
SEPA wykreuje wiele możliwości usprawnienia działalności gospodarczej przedsiębiorców, tak dużych, jak i małych i średnich.
| Dziś - przed SEPA (2006) | Jutro - SEPA |
|---|---|
| Duże koszty przetwarzania gotówki i relatywnie niska ilość transakcji elektronicznych. Nieustanne ryzyko operacyjne, konieczność wielu zabezpieczeń. | Brak instrumentów dla transgranicznego przetwarzania krajowych kart płatniczych |
| Wysokie koszty oprogramowania krajowego dla terminali i niskie użycie kart - wysokie koszty transakcji | Stopniowo zwiększające się użycie kart poprzez, obejmujący zasięgiem cały obszar SEPA, plan zastępowania gotówki euro kartami płatniczymi - mniejsze użycie gotówki i zwiększone bezpieczeństwo |
| Niemożliwość akceptacji wszystkich kart płatniczych- transakcje transgraniczne kartami lokalnymi- zmniejszanie obrotu | Niższe koszty terminali i transakcji poprzez użycie standardowego, wspólnego oprogramowania |
| Różne procesy reklamacyjne. | Spójny, jednolity system akceptacji- wszystkie karty płatnicze przyjmowane we wszystkich terminalach w całej UE - zwiększanie obrotu |
| Różne metody uwierzytelniania posiadaczy kart (podpis, PIN), różne sposoby wdrażania mikroprocesorów | Niższe koszty operacyjne poprzez standardowe ramy dla wyjątkowych pozycji i odszkodowań konsumenckich |
| W kilku krajach wiele terminali różnych agentów rozliczeniowych – znaczny poziom skomplikowania obsługi. | Obowiązkowe wdrożenie mikroprocesora w standardzie EMV we wszystkich kartach i używanie PIN zarówno dla kart kredytowych jak i debetowych - obniżenie ilości oszustw kartowych |
| Wiele różnych systemów zapobiegania oszustwom i raportowania | Jeden terminal, który może służyć wszystkim agentom rozliczeniowym, znaczna redukcja kosztów i operacyjnej złożoności |
| Ograniczony wybór agentów rozliczeniowych w niektórych państwach | Zharmonizowane ramy raportowania i zapobiegania oszustwom |
| Wiele platform krajowych jest niedostosowanych do operacji wielo-krajowych | Otwarcie rynków na nowych agentów rozliczeniowych, większy wybór usług i nowych produktów. Każdy agent rozliczeniowy może oferować akwizycję kart w całej UE - zwiększony wybór |
| Wysokie koszty budowy wielo-krajowych zintegrowanych infrastruktur ePOS/EftPOS hamują transgraniczną ekspansję | Jedna platforma wewnętrzna ze wspólnymi standardami i procesami, na której bazować mogą wszystkie kraje SEPA Ekspansja biznesu nie skrępowana przez platformy przetwarzania płatności |
| Złożone i kosztowne operacje treasury management | Jedna relacja umożliwia przyspieszone przetwarzanie dla wszystkich krajów |
| Brak wspólnych standardów dla rozliczeń i rozrachunku | Wspólne standardy dla rozliczeń i rozrachunku zarówno płatności kartami jak i systemem polecenia przelewu i polecenia zapłaty - niższe koszty |
| Wiele barier wejścia ograniczających wybór agentów rozliczeniowych | Usunięcie wielu handlowych i technicznych barier wejścia i zwiększony wybór agentów rozliczeniowych |
| Ograniczony wybór podmiotów przetwarzających transakcje i systemów kartowych. Wysokie koszty wynikające z mniejszych wolumenów transakcji na poziomie krajowym | Wydzielenie systemów od przetwarzania transakcji, co spowoduje powstanie wielu nowych podmiotów przetwarzających transakcje. Konsolidacja na rynku przetwarzania transakcji, która doprowadzi do zwiększenia skali operacji i niższych kosztów dzięki ekonomii skali |
| Różne cykle czasowe i SLA dla przetwarzania płatności na krajowych i transgranicznych | Jednolite cykle czasowe i SLA dla płatności we wszystkich krajach - ulepszenie przepływu gotówki |
| Różne systemy i standardy dla poleceń zapłaty i przelewu w każdym kraju, różne procesy i metody ustanowienia i pierwszej płatności przy poleceniu zapłaty | Redukcja kosztów poprzez polecenie zapłaty i polecenie przelewu SEPA oraz wspólne standardy. Szansa na zharmonizowane, bezpieczne i zagwarantowane tzw. remittance data ( 140 znaków), wspólny dla całego obszaru SEPA proces zlecenia zawierający automatyczną inicjację pierwszej płatności w ciągu 5 dni |
| Różne ramy handlowe i prawne dla rozliczeń płatności w kilku krajach | Wspólne ramy prawne i pewność zastosowania w każdym państwie; Jednolite ramy czasowe dla rozliczeń krajowych i transgranicznych, bez daty waluty, opłaty nie pobierane z kwoty przelewu, ulepszone numery rachunków i dostęp do całego obszaru SEPA. |
Dla multi-krajowych płatności B2B:
| Dla multi-krajowych płatności B2B:
|
Dla multi-krajowych płatności B2C:
| Dla multi-krajowych płatności B2C:
|